MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Wilayah dan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar

WILAYAH DAN PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA SELAYAR
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar meliputi Wilayah Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 11 Kecamatan diantaranya 6 Kecamatan yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten dan 5 Kecamatan berada pada daerah kepulauan yang semuanya merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar. Adapun tabel data kecamatan beserta peta secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Kecamatan Benteng

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Benteng 7,12 8689
2. Benteng Utara 4,32 5867
3. Benteng Selatan 3,18 4304

 

 2. Kecamatan Bontoharu

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Bontobangun  51,91  3.103
2. Bontolebang  3,31  786
3. Bontosunggu  12,88  1.726
4. Bontoborusu  10  1.487
5. Putabangun  28,81  1.539
6. Bontotangnga  12,8  1.289
7. Kahu-Kahu  10,04  1.871
8. Kalepadang  12,55  886

 

3. Kecamatan Bontomanai

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Polebungin 13,43 1.326
2. Jambuiya 12,05 1.669
3. Bontomarannu 26,81 2.407
4. Bonea Timur 13 1.846
5. Mare-Mare 11 824
6. Barugaiya 10,18 1.395
7. Parak 13,15 2.308
8. Bonea Makmur 15,93 1.867
9. Bontokaraang   690
10. Kaburu   785

 

4. Kecamatan Buki 

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Balang Butung 7,25 1.031
2. Bontolempangan 31,25 2.070
3. Lalang Bata 7,65 1.114
4. Kohala 7,75 874
5. Mekar Indah   993
6. Buki Timur   758
7. Buki 7,25 945

 

5. Kecamatan Bontomate'ne

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Batangmata 11,57 2.096
2. Onto 6,25 966
3. Batangmata Sapo 9,26 968
4. Maharayya 11,5 702
5. Barat Lambongan 10,75 906
6. Bontona Saluk 20,35 1.546
7. Kayu Bau 9,85 1.079
8. Tanete 9,1 2.228
9. Pamatata 10,05 755
10. Bongaiya 58,3 1.950
11. Menara Indah 2,93 622
12. Tamalanrea   610

 

 6. Kecamatan Bontosikuyu

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Harapan 32,07 2.521
2. Tambolongan 9,73 1.087
3. Appa Tanah 11,75 946
4. Lowa 24,55 1.367
5. Lantibongan 15,45 1.199
6. Binanga Sombaiya 29,82 1.266
7. Laiyolo 17 1.308
8. Laiyolo Baru 19,25 1.133
9. Polassi 3,24 1.285
10. Patikarya 17,25 1.265
11. Patilereng 19 1.073
12. Bahuluang   313

 

7. Kecamatan Takabonerate

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Batang 16,93 1.794
2. Kayuadi 146,57 2.518
3. Tarupa 6,5 1.171
4. Nyiur Indah 12,09 1.295
5. Jinato 8,48 998
6. Rajuni 13,88 1.657
7. Latondu 5,67 910
8. Tambuna 10,95 1.800
9. Pasi Tallu   642

 

8. Kecamatan Pasimasunggu

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Kembang Ragi 15,5 2.141
2. Tanamalala 21,83 837
3. Labuang Pamajang 23,79 896
4. Masungke 11,54 807
5. Bontosaile 11,34 863
6. Maminasa 30,5 1.464
7. Teluk Kampe   972

 

 9. Kecamatan Pasimasunggu Timur

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Bontobulaeng 12,7 2.479
2. Bontomalling 11,4 1.242
3. Bontobaru 18,09 1.891
4. Lembang Baji 5.74 912
5. Bontobaji   1247
6. Ujung   1048

 

 10. Kecamatan Pasimarannu

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Bonerate 16,32 2.577
2. Bonea 11 1.835
3. Batu Bingkung 27,86 1.105
4. Komba-Komba 40,73 696
5. Lambego 70,06 674
6. Majapahit 10,38 2.036
7. Lamantu   1.413
8. Sambali   907

 

11. Kecamatan Pasilambena

Kelurahan Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Kalaotoa 9,81 1.466
2. Garaupa 29,96 694
3. Karumpa 14,12 2.157
4. Lembang Matene 25,1 1.056
5. Pulo Madu 24 1.478
6. Garaupa Raya   744

 


PETA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TERHADAP PROVINSI SULAWESI SELATAN