Statistik Perkara Tahun 2024
STATISTIK PENANGANAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2024
Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Dicabut | Ditolak | Gugur | Perkara Putus | Sisa Perkara Akhir Bulan | |
Januari | 6 | 24 | 3 | - | - | 15 | 12 |
Februari | 12 | 22 | 3 | - | - | 13 | 18 |
Maret | 18 | 17 | 5 | - | 1 | 22 | 7 |
April | 7 | 11 | 1 | - | - | 3 | 14 |
Mei | 14 | 19 | 1 | - | - | 20 | 12 |
Juni | 12 | 60 | 3 | - | 1 | 10 | 58 |
Juli | 58 | 22 | 2 | - | - | 63 | 15 |
Agustus | 15 | 22 | 1 | 1 | - | 21 | 14 |
September | 14 | 18 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 |
Oktober | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
November | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | `19 | 12 |
Desember | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
STATISTIK JENIS PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2024
Jenis Perkara | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Izin Poligami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penolakan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kelalaian atas Kewajiban Suami / Istri |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerai Talak | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | 3 |
Cerai Gugat | 14 | 3 | 11 | 8 | 11 | 28 | 8 | 11 | 9 | 15 | 11 | 13 |
Harta Bersama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penguasaan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nafkah Anak oleh Ibu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hak-Hak Bekas Istri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengesahan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pencabutan Kek. Orang Tua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perwalian | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penunjukan Orang Lain sebagai Saksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ganti Rugi terhadap Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asal Usul Anak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengangkatan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penentapan Kawin Campuran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isbat Nikah | 2 | 11 | 3 | - | 3 | 25 | 5 | 6 | - | 4 | 2 | 1 |
Izin Kawin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensasi Kawin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wali Adhol | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kewarisan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Wasiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hibah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wakaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zakat/Infaq/Sodaqoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penetapan Ahli Waris/P3HP | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 24 | 22 | 17 | 11 | 19 | 60 | 22 | 22 | 18 | 25 | 13 | 18 |
STATISTIK PERKARA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN | LINK |
2021 | KLIK DI SINI |
2022 | KLIK DI SINI |
2023 | KLIK DI SINI |