MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Rincian Biaya Proses Berperkara PA Selayar

RINCIAN BIAYA PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

No. URAIAN BIAYA
1 Biaya Pendaftaran Gugatan 30,000
2 Biaya ATK Perkara 100,000
3

Biaya Panggilan Penggugat /

Pemohon (2x)

Tergantung radius domisili tempat tinggal pihak.
Detail biaya radius 
KLIK DI SINI

4

Biaya Panggilan Tergugat / 

Termohon (3x)

Tergantung radius domisili tempat tinggal pihak.
Detail biaya radius KLIK DI SINI
5 Biaya Redaksi 10,000
6 Biaya Materai 10,000

 Catatan:

Untuk Cerai Talak, taksiran biaya panggilan 3x Pemohon dan 4x Termohon.

Apabila pihak berada di luar wilayah yurisdiksi PA Selayar maka mengikuti biaya radius Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

No. Uraian Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI Radius VII Radius VIII Radius IX Radius X Radius XI Radius XII
1 Biaya pendaftaran Banding 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  50,000 50,000 50,000 50,000
2 Biaya Pernyataan Banding 130,000 155,000 180,000 215,000 230,000 350,000 710,000 450,000 500,000 550,000 575,000  650,000
3 PNBP Pernyataan Banding 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4 Biaya Penyampaian Memori Banding 130,000 155,000 180.000 215.000 230.000 350.000 710.000 450.000 500.000 550.000 575.000 600.000
5 PNBP Penyampaian Memori Banding 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
6 Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding 130,000 155.000 180.000 215.000 230.000 350.000 710.000 450.000  500.000 550.000 575.000 600.000
7 PNBP Penyampaian Kontra Memori Banding 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
8 Inzage 260,000 310,000 360.000 430.000 460.000 700.000 1.420.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000
9 PNBP Inzage 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
10 Pemberitahuan Putusan Banding 260,000 310,000 360.000 430.000 460.000 700.000 850.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000
11 PNBP Pemberitahuan Putusan Banding 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
12 Biaya Penggandaan dan Pengiriman Berkas 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000  200.000 200.000 200.000 200.000
13 Biaya Pemeriksaan tingkat Banding 200.000 200.000  200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
  Jumlah 1.410,000 1,585,000 1,760,000 2,005,000 2,110,000 2,950,000 3,475,000 3,650,000  4.000.000  4.350.000  4.525.000 5.050.000

Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

No. Uraian Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI Radius VII Radius VIII Radius IX Radius X Radius XI Radius XII
1 Biaya Pendaftaran Kasasi 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
2 Biaya Kasasi 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  500,000 500,000 500,000 500,000
3 Biaya Pengiriman Biaya Kasasi 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
4 Biaya Penggandaan Berkas Kasasi 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
5 Biaya Pengiriman Berkas Kasasi 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
6 Biaya Petugas Pengiriman Berkas 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
7 Biaya Pemberitahuan Akta Kasasi 130,000 155,000 180,000 215,000 230,000 350,000 425,000 450,000  500,000 550,000 575,000 650.000
8 Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi 130,000 155,000 180,000 215,000 230,000 350,000 425,000 450,000   500,000  550,000  575,000  650,000
9 Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi 130,000 155,000 180,000 215,000 230,000 350,000 425,000 450,000   500,000  550,000  575,000  650,000
10 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada P & T Kasasi 260,000 310,000 360,000 430,000 460,000 700,000 850,000 900,000 1.000.000 1.100.000 1.150.000  1.300.000
11 Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada P & T 260,000 310,000 360,000 430,000 460,000 700,000 850,000 900,000  1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.300.000
  Jumlah 1,785,000 1,960,000 2.135,000 2,380,000 2.485,000 3,325,000 3,850,000 4,025,000 4,375,000 4,725,000 4,900,000 5.425,000

Panjar Biaya Perkara Tingkat PK

No. Uraian Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI Radius VII Radius VIII Radius IX Radius X Radius XI Radius XII
1 Biaya Pendaftaran PK 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 200,000 200,000
2 BiayaPK 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000
3 Biaya Kirim Biaya PK 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
4 Biaya Penggandaan Berkas PK 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 Biaya Pengiriman Berkas PK 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  75,000
6 Biaya Petugas Pengiriman Berkas PK 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
7 Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK 130,000 155,000 180,000 215,000 230,000 350,000 425,000 450,000 500,000 550,000 575,000 650,000
8 Biaya Pemberitahuan Jawaban PK 130,000 155.000 180.000 215.000 230.000 350.000 425.000 450.000 500.000 550.000 575.000 650.000
9 Biaya Pemberitahuan Putusan PK Kepada P & T 260,000 310,000 360,000 430,000 460,000 700,000 850,000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.300.000
  Jumlah 3,445,000 3,545,000 3,645,000 3.785,000 3.845,000 4,325,000 4.625,000 4.725,000 4.925,000 5.125.000 5.225.000 5.525.000

Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat

No. Uraian Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI Radius VII Radius VIII Radius IX Radius X Radius XI Radius XII
1 Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat Kepada Penggugat 130,000 155.000 180.000 215.000 230.000 350.000 425.000 450.000 500.000 550.000 575.000 650.000
2 Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat Kepada Tergugat 130,000 155.000 180.000 215.000 230.000 350.000 425,000 450,000 500,000 550,000 575,000 650,000
3 Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat Kepada Kelurahan/Kepala Desa 130,000 155.000 180.000 215.000 230.000 350.000 425,000 450,000  500,000 550,000  575,000  650,000
4 Biaya Transportasi Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… sesuai kebutuhan      
5 Biaya Petugas Kelurahan/Desa Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… sesuai kebutuhan      
6 Biaya Pengamanan Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… sesuai kebutuhan      
  Jumlah Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp…… Rp……        

Panjar Biaya Penyitaan

No. Uraian Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI Radius VII Radius VIII Radius IX Radius X Radius XI Radius XII
1 Biaya Penetapan Sita 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Meterai Penetapan Sita 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
3 Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kepada P & T 260.000 310.000 360.000 430.000 460.000 700.000 850.000 900.000 1.000.000  1.100.000 1.150.000  1.300.000
4 Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Kpd Kepala Desa 130.000 155.000 180,000 215.000 230.000 350.000 425.000 450.000 500.000 550.000 575.000 650.000
5 Biaya 2 Orang Saksi Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Sesuai kebutuhan      
6 Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada P & T 260.000 310.000 360.000 430.000 460.000 700.000 850.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.150.000  1.300.000
7 Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Lurah/ Kepala Desa 130.000 155.000 180.000 215.000 230.000 350.000 425.000 450.000 500.000 550.000 575.000 650.000
8 Biaya Pencatatan/ Pengangkatan Sita di BPN Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Sesuai tarif BPN      
9 Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada BPN 130.000 155.000 180.000 215.000 230.000 350.000 425.000 450.000 500.000 550.000 575.000 650.000
10 Biaya Transportasi Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Sesuai tarif      
11 Biaya Pengamanan Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Sesuai kebutuhan      
  Jumlah Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp…….. Rp……..