MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Laporan Akses Informasi Tahun 2023

LAPORAN AKSES INFORMASI

PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TAHUN 2023

No BULAN JUMLAH PEMOHON WAKTU YANG DIBUTUHKAN DIKABULKAN DITOLAK ALASAN PENOLAKAN TAUTAN DOKUMEN LAPORAN
1 Januari  23 5 s.d. 10 menit 23 0 - KLIK DI SINI
2 Februari  19 5 s.d. 10 Menit 19 0 - KLIK DI SINI
3 Maret  8 5 s.d. 10 Menit  8 0 - KLIK DI SINI
4 April  2 5 s.d. 10 Menit  2 0 - KLIK DI SINI
5 Mei  65 5 s.d. 10 Menit  65 0 - KLIK DI SINI
6 Juni  28 5 s.d. 10 Menit  28 0 - KLIK DI SINI
7 Juli  29  5 s.d. 10 Menit  29  KLIK DI SINI
8 Agustus  22   5 s.d. 10 Menit  22  0  -  KLIK DI SINI
9 September  18  5 s.d. 10 Menit  18  0  -  KLIK DI SINI
10 Oktober  23   5 s.d. 10 Menit  23  0  -  KLIK DI SINI
11 November            
12 Desember  14   5 s.d. 10 Menit  14  0  -  KLIK DI SINI