Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI / DIPA 01
| BULAN | TAUTAN DOKUMEN |
| Januari | Klik Di Sini |
| Februari | Klik Di Sini |
| Maret | Klik Di Sini |
| April | Klik Di Sini |
| Mei | Klik Di Sini |
| Juni | Klik Di Sini |
| Juli | Klik Di Sini |
| Agustus | Klik Di Sini |
| September | Klik Di Sini |
| Oktober | Klik Di Sini |
| November | |
| Desember |
DIPA DARI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI / DIPA 04
| BULAN | TAUTAN DOKUMEN |
| Januari | Klik Di Sini |
| Februari | Klik Di Sini |
| Maret | Klik Di Sini |
| April | Klik Di Sini |
| Mei | Klik Di Sini |
| Juni | Klik Di Sini |
| Juli | Klik Di Sini |
| Agustus | Klik Di Sini |
| September | Klik Di Sini |
| Oktober | Klik Di Sini |
| November | |
| Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN LAINNYA
| TAHUN ANGGARAN | LINK |
| 2023 | KLIK DI SINI |
| 2024 | KLIK DI SINI |
| 2025 | KLIK DI SINI |
| 2026 | KLIK DI SINI |



