Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023
DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA) MAHKAMAH AGUNG RI / DIPA 01
| BULAN | TAUTAN DOKUMEN |
| Januari | KLIK DI SINI |
| Februari | KLIK DI SINI |
| Maret | KLIK DI SINI |
| April | KLIK DI SINI |
| Mei | KLIK DI SINI |
| Juni | KLIK DI SINI |
| Juli | KLIK DI SINI |
| Agustus | KLIK DI SINI |
| September | KLIK DI SINI |
| Oktober | KLIK DI SINI |
| November | KLIK DI SINI |
| Desember | KLIK DI SINI |
DIPA DARI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI / DIPA 04
| BULAN | TAUTAN DOKUMEN |
| Januari | KLIK DI SINI |
| Februari | KLIK DI SINI |
| Maret | KLIK DI SINI |
| April | KLIK DI SINI |
| Mei | KLIK DI SINI |
| Juni | KLIK DI SINI |
| Juli | KLIK DI SINI |
| Agustus | KLIK DI SINI |
| September | KLIK DI SINI |
| Oktober | KLIK DI SINI |
| November | KLIK DI SINI |
| Desember | KLIK DI SINI |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN LAINNYA
| TAHUN ANGGARAN | LINK |
| 2022 | KLIK DI SINI |
| 2024 | KLIK DI SINI |
| 2025 | KLIK DI SINI |
| 2026 | KLIK DI SINI |



