LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2026
| No | BULAN | JUMLAH PEMOHON | WAKTU YANG DIBUTUHKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | TAUTAN LAPORAN |
| 1 | Januari | 40 | 5 s.d. 10 menit | 40 | - | - | KLIK DI SINI |
| 2 | Februari | 39 | 5 s.d. 10 menit | 39 | - | - | KLIK DI SINI |
| 3 | Maret | 24 | 5 s.d. 10 menit | 24 | - | - | KLIK DI SINI |
| 4 | April | ||||||
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember |
Laporan Akses Informasi Tahun Sebelumnya
| Tahun | Link |
| 2023 | KLIK DI SINI |
| 2024 | KLIK DI SINI |
| 2025 | KLIK DI SINI |



