
TAHUN 2024
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2024
| No | BULAN | JUMLAH PEMOHON | WAKTU YANG DIBUTUHKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | TAUTAN DOKUMEN LAPORAN |
| 1 | Januari | 24 | 5 s.d. 10 menit | 24 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 2 | Februari | 16 | 5 s.d. 10 menit | 16 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 3 | Maret | 16 | 5 s.d. 10 menit | 16 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 4 | April | 11 | 5 s.d. 10 menit | 11 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 5 | Mei | 14 | 5 s.d. 10 menit | 14 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 6 | Juni | 5 | 5 s.d. 10 menit | 5 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 7 | Juli | 18 | 5 s.d. 10 menit | 18 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 8 | Agustus | 21 | 5 s.d. 10 menit | 21 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 9 | September | 19 | 5 s.d. 10 menit | 19 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 10 | Oktober | 25 | 5 s.d. 10 menit | 25 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 11 | November | 65 | 5 s.d. 10 menit | 65 | 0 | KLIK DI SINI | |
| 12 | Desember | 8 | 5 s.d. 10 menit | 18 | 0 | KLIK DI SINI |



