Wilayah Yurisdiksi PA Selayar

Wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Selayar, yang terdiri dari, wilayah kecamatan dan jumlah desa diuraikan dengan susunan sebagai berikut :
KECAMATAN BENTENG

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1.BENTENG | 7,12 | 8689 |
| 2.BENTENG UTARA | 4,32 | 5867 |
| 3.BENTENG SELATAN | 3,18 | 4304 |
KECAMATAN BONTOHARU

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. BONTOBANGUN | 51,91 | 3.103 |
| 2. BONTOLEBANG | 3,31 | 786 |
| 3. BONTOSUNGGU | 12,88 | 1.726 |
| 4. BONTOBORUSU | 10 | 1.487 |
| 5. PUTABANGUN | 28,81 | 1.539 |
| 6. BONTOTANGNGA | 12,8 | 1.289 |
| 7. KAHU-KAHU | 10,04 | 1.871 |
| 8. KALEPADANG | 12,55 | 886 |
KECAMATAN BONTOMANAI

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. POLEBUNGIN | 13,43 | 1.326 |
| 2. JAMBUIYA | 12,05 | 1.669 |
| 3. BONTOMARANNU | 26,81 | 2.407 |
| 4. BONEA TIMUR | 13 | 1.846 |
| 5. MARE-MARE | 11 | 824 |
| 6. BARUGAIYA | 10,18 | 1.395 |
| 7. PARAK | 13,15 | 2.308 |
| 8. BONEA MAKMUR | 15,93 | 1.867 |
| 9. BONTOKORAANG | ~ | 690 |
| 10. KABURU | ~ | 785 |
KECAMATAN BUKI

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. BALANG BUTUNG | 7,25 | 1.031 |
| 2. BONTOLEMPANGAN | 31,25 | 2.070 |
| 3. BALANG BUTUNG | 28,83 | 1.689 |
| 4. LALANG BATA | 7,65 | 1.114 |
| 5. KOHALA | 7,75 | 874 |
| 5. MEKAR INDAH | ~ | 993 |
| 6. BUKI TIMUR | ~ | 758 |
| 7. BUKI | 7,25 | 945 |
KECAMATAN BONTOMATE'NE

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. BATANGMATA | 11,57 | 2.096 |
| 2. ONTO | 6,25 | 966 |
| 3. BATANGMATA SAPO | 9,26 | 968 |
| 4. MAHARAYYA | 11,5 | 702 |
| 5. BARAT LAMBONGAN | 10,75 | 906 |
| 6. BONTONA SALUK | 20,35 | 1.546 |
| 7. KAYU BAU | 9,85 | 1.079 |
| 8. TANETE | 9,1 | 2.228 |
| 9. PAMATATA | 10,05 | 755 |
| 10. BONGAIYA | 58,3 | 1.950 |
| 11. MENARA INDAH | 2,94 | 622 |
| 12. TAMALANREA | ~ | 610 |
KECAMATAN BONTOSIKUYU

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. HARAPAN | 32,07 | 2.521 |
| 2. TAMBOLONGAN | 9,73 | 1.087 |
| 3. APPA TANAH | 11,75 | 946 |
| 4. LOWA | 24,55 | 1.367 |
| 5. LANTIBONGAN | 15,45 | 1.199 |
| 6. BINANGA SOMBAIYA | 29,82 | 1.266 |
| 7. LAIYOLO | 17 | 1.308 |
| 8. LAIYOLO BARU | 19,25 | 1.133 |
| 9. POLASSI | 3,24 | 1.285 |
| 10. PATIKARYA | 17,25 | 1.265 |
| 11. PATILERENG | 19 | 1.073 |
| 12. BAHULUANG | 313 |
KECAMATAN TAKABONERATE

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. BATANG | 16,93 | 1.794 |
| 2. KAYUADI | 146,57 | 2.518 |
| 3. TARUPA | 6,5 | 1.171 |
| 4. NYIUR INDAH | 12,09 | 1.295 |
| 5. JINATO | 8,48 | 998 |
| 6. RAJUNI | 13,88 | 1.657 |
| 7. LATONDU | 5,67 | 910 |
| 8. TAMBUNA | 10,95 | 1.800 |
| 9. PASI TALLU | 642 |
KECAMATAN PASIMASUNGGU

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. KEMBANG RAGI | 15,5 | 2.141 |
| 2. TANAMALALA | 21,83 | 837 |
| 3. LABUANG PAMAJANG | 23,79 | 896 |
| 4. MASUNGKE | 11,54 | 807 |
| 5. BONTOSAILE | 11,34 | 863 |
| 6. MAMINASA | 30,5 | 1.464 |
| 7. TELUK KAMPE | 972 |
KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. BONTOBULAENG | 12,7 | 2.479 |
| 2. BONTOMALLING | 11,4 | 1.242 |
| 3. BONTOBARU | 18,09 | 1.891 |
| 4. LEMBANG BAJI | 5,74 | 912 |
| 5. BONTOJATI | 1247 | |
| 6. UJUNG | 1048 |
KECAMATAN PASIMARANNU

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1. BONERATE | 16,32 | 2.577 |
| 2. BONEA | 11 | 1.835 |
| 3. BATU BINGKUNG | 27,86 | 1.105 |
| 4. KOMBA-KOMBA | 40,73 | 696 |
| 5. LAMBEGO | 70,06 | 674 |
| 6. MAJAPAHIT | 10,38 | 2.036 |
| 7. LAMANTU | 1.413 | |
| 8. SAMBALI | 907 |
KECAMATAN PASILAMBENA

KELURAHAN/DESA |
LUAS WILAYAH (KM2) |
JML PENDUDUK (JIWA) |
| 1.KALAOTOA | 9,81 | 1466 |
| 2.GARAUPA | 29,96 | 694 |
| 3.KARUMPA | 14,12 | 2157 |
| 4.LEMBANG MATENE | 25,1 | 1056 |
| 5.PULO MADU | 24 | 1378 |
| 6.GARAUPA RAYA | 744 |

PETA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PETA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TERHADAP PROVINSI SULAWESI SELATAN



