Statistik Perkara Tahun 2022
STATISTIK JENIS PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2022
Jenis Perkara | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Izin Poligami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Penolakan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kelalaian atas Kewajiban Suami / Istri |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cerai Talak | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
Cerai Gugat | 17 | 10 | 24 | 8 | 17 | 12 | 9 | 16 | 5 | 8 | ||
Harta Bersama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Penguasaan Anak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nafkah Anak oleh Ibu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hak-Hak Bekas Istri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pengesahan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pencabutan Kek. Orang Tua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Perwalian | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Penunjukan Orang Lain sebagai Saksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ganti Rugi terhadap Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Asal Usul Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pengangkatan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Penentapan Kawin Campuran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Isbat Nikah | 5 | - | 2 | 19 | - | 1 | 6 | - | - | 10 | ||
Izin Kawin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dispensasi Kawin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wali Adhol | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kewarisan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Wasiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hibah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wakaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zakat/Infaq/Sodaqoh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Penetapan Ahli Waris/P3HP | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | ||
Lain-Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
JUMLAH | 32 | 18 | 32 | 40 | 22 | 20 | 19 | 22 | 12 | 22 | ||
STATISTIK PENANGANAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2022
Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Dicabut | Ditolak | Gugur | Perkara Putus | Sisa Perkara Akhir Bulan | |
Januari | 1 | 32 | 2 | 1 | - | 11 | 19 |
Februari | 19 | 18 | 3 | - | 1 | 24 | 9 |
Maret | 9 | 32 | 1 | - | - | 30 | 10 |
April | 10 | 30 | 1 | - | - | 38 | 1 |
Mei | 1 | 22 | 1 | - | - | 13 | 9 |
Juni | 9 | 20 | 3 | - | - | 19 | 9 |
Juli | 9 | 19 | 1 | - | - | 17 | 11 |
Agustus | 11 | 22 | 5 | - | - | 21 | 12 |
September | 11 | 12 | 2 | - | - | 16 | 7 |
Oktober | 7 | 22 | 1 | - | - | 11 | 17 |
November | |||||||
Desember |