STATISTIK PERKARA PA SELAYAR TAHUN 2025
STATISTIK PENANGANAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2025
Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Tidak Dapat Diterima | Dicabut | Ditolak | Gugur | Perkara Putus | Sisa Perkara Akhir Bulan | |
Januari | 15 | 17 | - | 1 | - | - | 12 | 19 |
Februari | 19 | 32 | - | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 |
Maret | 21 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 |
April | ||||||||
Mei | ||||||||
Juni | ||||||||
Juli | ||||||||
Agustus | ||||||||
September | ||||||||
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Desember |
STATISTIK JENIS PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2025
Jenis Perkara | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Izin Poligami | - | - | - | |||||||||
Pencegahan Perkawinan | - | - | - | |||||||||
Penolakan Perkawinan | - | - | - | |||||||||
Pembatalan Perkawinan | - | - | - | |||||||||
Kelalaian atas Kewajiban Suami / Istri |
- | - | - | |||||||||
Cerai Talak | 3 | 6 | 2 | |||||||||
Cerai Gugat | 9 | 13 | 1 | |||||||||
Harta Bersama | - | - | - | |||||||||
Penguasaan Anak | - | - | - | |||||||||
Nafkah Anak oleh Ibu | - | - | - | |||||||||
Hak-Hak Bekas Istri | - | - | - | |||||||||
Pengesahan Anak | - | - | - | |||||||||
Pencabutan Kek. Orang Tua | - | - | - | |||||||||
Perwalian | - | - | - | |||||||||
Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | |||||||||
Penunjukan Orang Lain sebagai Saksi | - | - | - | |||||||||
Ganti Rugi terhadap Wali | - | - | - | |||||||||
Asal Usul Anak | 1 | 1 | - | |||||||||
Pengangkatan Anak | - | - | - | |||||||||
Penentapan Kawin Campuran | - | - | - | |||||||||
Isbat Nikah | 3 | 12 | - | |||||||||
Izin Kawin | - | - | - | |||||||||
Dispensasi Kawin | - | - | - | |||||||||
Wali Adhol | 1 | - | - | |||||||||
Ekonomi Syariah | - | - | - | |||||||||
Kewarisan | - | - | - | |||||||||
Wasiat | - | - | - | |||||||||
Hibah | - | - | - | |||||||||
Wakaf | - | - | - | |||||||||
Zakat/Infaq/Sodaqoh | - | - | - | |||||||||
Penetapan Ahli Waris/P3HP | - | - | - | |||||||||
Lain-Lain | - | - | - | |||||||||
JUMLAH | 17 | 32 | 3 |
STATISTIK PERKARA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN | TAUTAN/LINK |
2021 | KLIK DI SINI |
2022 | KLIK DI SINI |
2023 | KLIK DI SINI |
2024 | KLIK DI SINI |